2022年高新區(新市區)文旅局政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
2022年,區文化體育和旅游局認真貫徹落實(shí)《條例》,不斷完善工作推進(jìn)機制,著(zhù)力加強制度規范建設,深化公開(kāi)內容、拓寬公開(kāi)渠道、提高政府信息公開(kāi)透明度。
(一)我局根據機構改革后機構設置和職能調整,及時(shí)調整工作人員,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則,明確責任人,健全一把手負總責、分管領(lǐng)導具體負責、辦公室組織協(xié)調的工作機制,明確具體人員負責對本局政府公開(kāi)信息的收集、匯總、報批及報送工作,有效推動(dòng)了政府信息公開(kāi)工作制度化、規范化發(fā)展。
(二)積極推進(jìn)網(wǎng)上辦事服務(wù)公開(kāi),充分發(fā)揮全國文化市場(chǎng)技術(shù)監管與服務(wù)平臺和自治區一體化在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺的作用,將審批事項納入在線(xiàn)平臺統一管理,逐步實(shí)現所有項目的網(wǎng)上申報,切實(shí)提高審批效率及服務(wù)質(zhì)量。能夠辦理的,盡快辦理,依法依規確實(shí)不能辦理的,主動(dòng)做好解釋工作。
(三)堅持把政府信息公開(kāi)作為依法行政的基本要求,不斷擴大公開(kāi)范圍,細化公開(kāi)內容,拓展公開(kāi)渠道,擴大知曉度。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、例會(huì )等形式,公布政務(wù)公開(kāi)咨詢(xún)電話(huà),方便群眾咨詢(xún)。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 15 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我局政府信息公開(kāi)工作雖然取得了一定成效,但也存在一些問(wèn)題,主要表現在:政府信息公開(kāi)的內容還不夠全面,更新信息不及時(shí),更新頻率不高。
針對存在的問(wèn)題,我局將著(zhù)重從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是加大工作力度,及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題,不斷整改提高,增強信息公開(kāi)的自覺(jué)性、規范性和時(shí)效性;二是著(zhù)重加大公眾關(guān)注度高的領(lǐng)域的信息公開(kāi)力度,切實(shí)保障公眾的知情權和監督權;三是加強培訓,提升信息公開(kāi)工作人員的工作水平;四是完善制度,規范工作程序;五是繼續積極探索信息公開(kāi)的新思路,不斷調整信息公開(kāi)的范圍,制訂相應措施,加強信息公開(kāi)工作,以推動(dòng)我局信息公開(kāi)工作穩步、健康向前發(fā)展。
六、其他需要報告的事項
本年度本機關(guān)未收取信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄